| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 934 | 50,76% | 934 | 50,76% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 906 | 49,24% | 0 | 0,00% | 906 | 49,24% |
| JUMLAH | 1840 | 100,00% | 934 | 50,76% | 906 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1840 | 100,00% | 934 | 50,76% | 906 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026