Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 742 | 41,27% | 394 | 21,91% | 348 | 19,35% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 222 | 12,35% | 106 | 5,90% | 116 | 6,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 539 | 29,98% | 269 | 14,96% | 270 | 15,02% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 189 | 10,51% | 92 | 5,12% | 97 | 5,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 87 | 4,84% | 42 | 2,34% | 45 | 2,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,78% | 7 | 0,39% | 7 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1796 | 99,89% | 913 | 50,78% | 883 | 49,11% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1798 | 100,00% | 914 | 50,83% | 884 | 49,17% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025