| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 776 | 42,17% | 410 | 22,28% | 366 | 19,89% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 223 | 12,12% | 107 | 5,82% | 116 | 6,30% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 539 | 29,29% | 270 | 14,67% | 269 | 14,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 193 | 10,49% | 93 | 5,05% | 100 | 5,43% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 90 | 4,89% | 43 | 2,34% | 47 | 2,55% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,76% | 7 | 0,38% | 7 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1838 | 99,89% | 933 | 50,71% | 905 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 1840 | 100,00% | 934 | 50,76% | 906 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026