| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 770 | 41,96% | 408 | 22,23% | 362 | 19,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 12,26% | 107 | 5,83% | 118 | 6,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 539 | 29,37% | 269 | 14,66% | 270 | 14,71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 193 | 10,52% | 93 | 5,07% | 100 | 5,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 89 | 4,85% | 43 | 2,34% | 46 | 2,51% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,76% | 7 | 0,38% | 7 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1833 | 99,89% | 930 | 50,68% | 903 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 1835 | 100,00% | 931 | 50,74% | 904 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2026