Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 734 | 41,14% | 389 | 21,80% | 345 | 19,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 219 | 12,28% | 104 | 5,83% | 115 | 6,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 539 | 30,21% | 270 | 15,13% | 269 | 15,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 10,43% | 90 | 5,04% | 96 | 5,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 87 | 4,88% | 42 | 2,35% | 45 | 2,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,78% | 7 | 0,39% | 7 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1782 | 99,89% | 905 | 50,73% | 877 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 906 | 50,78% | 878 | 49,22% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025