Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD | 126 | 7,01% | 97 | 5,39% | 23 | 1,28% |
2 | JPS KABUPATEN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 46 | 2,56% | 12 | 0,67% | 33 | 1,84% |
PENERIMA | 171 | 9,51% | 109 | 6,06% | 55 | 3,06% | |
BUKAN PENERIMA | 1630 | 90,66% | 807 | 44,88% | 830 | 46,16% | |
TOTAL | 1798 | 100,00% | 914 | 50,83% | 884 | 49,17% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|