Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD | 126 | 6,85% | 97 | 5,27% | 23 | 1,25% |
| 2 | JPS KABUPATEN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | BST | 46 | 2,50% | 12 | 0,65% | 32 | 1,74% |
| PENERIMA | 171 | 9,29% | 109 | 5,92% | 54 | 2,93% | |
| BUKAN PENERIMA | 1673 | 90,92% | 827 | 44,95% | 854 | 46,41% | |
| TOTAL | 1840 | 100,00% | 934 | 50,76% | 906 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|