Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD | 126 | 6,87% | 97 | 5,29% | 23 | 1,25% |
| 2 | JPS KABUPATEN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | BST | 46 | 2,51% | 12 | 0,65% | 32 | 1,74% |
| PENERIMA | 171 | 9,32% | 109 | 5,94% | 54 | 2,94% | |
| BUKAN PENERIMA | 1668 | 90,90% | 824 | 44,90% | 852 | 46,43% | |
| TOTAL | 1835 | 100,00% | 931 | 50,74% | 904 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|