| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 6 | 0,33% | 4 | 0,22% | 2 | 0,11% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 27 | 1,49% | 13 | 0,72% | 14 | 0,77% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 31 | 1,71% | 21 | 1,16% | 10 | 0,55% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 26 | 1,43% | 13 | 0,72% | 13 | 0,72% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 1723 | 94,93% | 868 | 47,82% | 855 | 47,11% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 36 | 1,98% | 18 | 0,99% | 18 | 0,99% |
| 7 | 6 s/d 6 Tahun | 35 | 1,93% | 18 | 0,99% | 17 | 0,94% |
| 8 | 7 s/d 7 Tahun | 43 | 2,37% | 30 | 1,65% | 13 | 0,72% |
| 9 | 8 s/d 8 Tahun | 26 | 1,43% | 13 | 0,72% | 13 | 0,72% |
| 10 | 9 s/d 9 Tahun | 41 | 2,26% | 23 | 1,27% | 18 | 0,99% |
| 11 | 10 s/d 10 Tahun | 29 | 1,60% | 16 | 0,88% | 13 | 0,72% |
| 12 | 11 s/d 11 Tahun | 35 | 1,93% | 20 | 1,10% | 15 | 0,83% |
| 13 | 12 s/d 12 Tahun | 40 | 2,20% | 23 | 1,27% | 17 | 0,94% |
| 14 | 13 s/d 13 Tahun | 33 | 1,82% | 15 | 0,83% | 18 | 0,99% |
| 15 | 14 s/d 14 Tahun | 23 | 1,27% | 15 | 0,83% | 8 | 0,44% |
| 16 | 15 s/d 15 Tahun | 34 | 1,87% | 15 | 0,83% | 19 | 1,05% |
| 17 | 16 s/d 16 Tahun | 35 | 1,93% | 24 | 1,32% | 11 | 0,61% |
| 18 | 17 s/d 17 Tahun | 36 | 1,98% | 15 | 0,83% | 21 | 1,16% |
| 19 | 18 s/d 18 Tahun | 32 | 1,76% | 15 | 0,83% | 17 | 0,94% |
| 20 | 19 s/d 19 Tahun | 37 | 2,04% | 14 | 0,77% | 23 | 1,27% |
| 21 | 20 s/d 20 Tahun | 46 | 2,53% | 15 | 0,83% | 31 | 1,71% |
| 22 | 21 s/d 21 Tahun | 51 | 2,81% | 20 | 1,10% | 31 | 1,71% |
| 23 | 22 s/d 22 Tahun | 34 | 1,87% | 18 | 0,99% | 16 | 0,88% |
| 24 | 23 s/d 23 Tahun | 53 | 2,92% | 22 | 1,21% | 31 | 1,71% |
| 25 | 24 s/d 24 Tahun | 36 | 1,98% | 17 | 0,94% | 19 | 1,05% |
| 26 | 25 s/d 25 Tahun | 38 | 2,09% | 14 | 0,77% | 24 | 1,32% |
| 27 | 26 s/d 26 Tahun | 52 | 2,87% | 31 | 1,71% | 21 | 1,16% |
| 28 | 27 s/d 27 Tahun | 26 | 1,43% | 12 | 0,66% | 14 | 0,77% |
| 29 | 28 s/d 28 Tahun | 22 | 1,21% | 11 | 0,61% | 11 | 0,61% |
| 30 | 29 s/d 29 Tahun | 24 | 1,32% | 10 | 0,55% | 14 | 0,77% |
| 31 | 30 s/d 30 Tahun | 35 | 1,93% | 23 | 1,27% | 12 | 0,66% |
| 32 | 31 s/d 31 Tahun | 30 | 1,65% | 14 | 0,77% | 16 | 0,88% |
| 33 | 32 s/d 32 Tahun | 25 | 1,38% | 10 | 0,55% | 15 | 0,83% |
| 34 | 33 s/d 33 Tahun | 34 | 1,87% | 20 | 1,10% | 14 | 0,77% |
| 35 | 34 s/d 34 Tahun | 24 | 1,32% | 15 | 0,83% | 9 | 0,50% |
| 36 | 35 s/d 35 Tahun | 21 | 1,16% | 7 | 0,39% | 14 | 0,77% |
| 37 | 36 s/d 36 Tahun | 26 | 1,43% | 13 | 0,72% | 13 | 0,72% |
| 38 | 37 s/d 37 Tahun | 19 | 1,05% | 10 | 0,55% | 9 | 0,50% |
| 39 | 38 s/d 38 Tahun | 28 | 1,54% | 12 | 0,66% | 16 | 0,88% |
| 40 | 39 s/d 39 Tahun | 35 | 1,93% | 15 | 0,83% | 20 | 1,10% |
| 41 | 40 s/d 40 Tahun | 16 | 0,88% | 5 | 0,28% | 11 | 0,61% |
| 42 | 41 s/d 41 Tahun | 24 | 1,32% | 16 | 0,88% | 8 | 0,44% |
| 43 | 42 s/d 42 Tahun | 21 | 1,16% | 15 | 0,83% | 6 | 0,33% |
| 44 | 43 s/d 43 Tahun | 27 | 1,49% | 13 | 0,72% | 14 | 0,77% |
| 45 | 44 s/d 44 Tahun | 29 | 1,60% | 14 | 0,77% | 15 | 0,83% |
| 46 | 45 s/d 45 Tahun | 32 | 1,76% | 18 | 0,99% | 14 | 0,77% |
| 47 | 46 s/d 46 Tahun | 19 | 1,05% | 11 | 0,61% | 8 | 0,44% |
| 48 | 47 s/d 47 Tahun | 13 | 0,72% | 6 | 0,33% | 7 | 0,39% |
| 49 | 48 s/d 48 Tahun | 25 | 1,38% | 11 | 0,61% | 14 | 0,77% |
| 50 | 49 s/d 49 Tahun | 16 | 0,88% | 8 | 0,44% | 8 | 0,44% |
| 51 | 50 s/d 50 Tahun | 19 | 1,05% | 13 | 0,72% | 6 | 0,33% |
| 52 | 51 s/d 51 Tahun | 13 | 0,72% | 6 | 0,33% | 7 | 0,39% |
| 53 | 52 s/d 52 Tahun | 10 | 0,55% | 5 | 0,28% | 5 | 0,28% |
| 54 | 53 s/d 53 Tahun | 12 | 0,66% | 5 | 0,28% | 7 | 0,39% |
| 55 | 54 s/d 54 Tahun | 11 | 0,61% | 7 | 0,39% | 4 | 0,22% |
| 56 | 55 s/d 55 Tahun | 22 | 1,21% | 9 | 0,50% | 13 | 0,72% |
| 57 | 56 s/d 56 Tahun | 13 | 0,72% | 6 | 0,33% | 7 | 0,39% |
| 58 | 57 s/d 57 Tahun | 9 | 0,50% | 5 | 0,28% | 4 | 0,22% |
| 59 | 58 s/d 58 Tahun | 17 | 0,94% | 6 | 0,33% | 11 | 0,61% |
| 60 | 59 s/d 59 Tahun | 16 | 0,88% | 12 | 0,66% | 4 | 0,22% |
| 61 | 60 s/d 60 Tahun | 21 | 1,16% | 12 | 0,66% | 9 | 0,50% |
| 62 | 61 s/d 61 Tahun | 9 | 0,50% | 7 | 0,39% | 2 | 0,11% |
| 63 | 62 s/d 62 Tahun | 7 | 0,39% | 2 | 0,11% | 5 | 0,28% |
| 64 | 63 s/d 63 Tahun | 15 | 0,83% | 5 | 0,28% | 10 | 0,55% |
| 65 | 64 s/d 64 Tahun | 8 | 0,44% | 3 | 0,17% | 5 | 0,28% |
| 66 | 65 s/d 65 Tahun | 12 | 0,66% | 8 | 0,44% | 4 | 0,22% |
| 67 | 66 s/d 66 Tahun | 8 | 0,44% | 3 | 0,17% | 5 | 0,28% |
| 68 | 67 s/d 67 Tahun | 5 | 0,28% | 4 | 0,22% | 1 | 0,06% |
| 69 | 68 s/d 68 Tahun | 9 | 0,50% | 5 | 0,28% | 4 | 0,22% |
| 70 | 69 s/d 69 Tahun | 7 | 0,39% | 5 | 0,28% | 2 | 0,11% |
| 71 | 70 s/d 70 Tahun | 6 | 0,33% | 2 | 0,11% | 4 | 0,22% |
| 72 | 71 s/d 71 Tahun | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% | 4 | 0,22% |
| 73 | 72 s/d 72 Tahun | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 74 | 73 s/d 73 Tahun | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% | 3 | 0,17% |
| 75 | 74 s/d 74 Tahun | 4 | 0,22% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
| 76 | 75 s/d 75 Tahun | 10 | 0,55% | 4 | 0,22% | 6 | 0,33% |
| 77 | >75 Tahun | 24 | 1,32% | 16 | 0,88% | 8 | 0,44% |
| JUMLAH | 3506 | 193,17% | 1773 | 97,69% | 1733 | 95,48% | |
| BELUM MENGISI | -1691 | -93,17% | -852 | -46,94% | -839 | -46,23% | |
| TOTAL | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025