| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 1839 | 99,95% | 934 | 50,76% | 905 | 49,18% |
| 2 | WNA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1840 | 100,00% | 934 | 50,76% | 906 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1840 | 100,00% | 934 | 50,76% | 906 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026