| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 1834 | 99,95% | 931 | 50,74% | 903 | 49,21% |
| 2 | WNA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1835 | 100,00% | 931 | 50,74% | 904 | 49,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1835 | 100,00% | 931 | 50,74% | 904 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2026