Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1797 | 99,94% | 914 | 50,83% | 883 | 49,11% |
2 | WNA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1798 | 100,00% | 914 | 50,83% | 884 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1798 | 100,00% | 914 | 50,83% | 884 | 49,17% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025